



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資：1.DWAC &amp; Tesla 2.美股 3.通脹 4.港股 5.本週策略　第25季 第8集　主持：沈振盈（逢星期三晚上9點後更新！）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-2-3-4-5-6-%e3%80%80%e7%ac%ac25%e5%ad%a3-%e7%ac%ac8%e9%9b%86%e3%80%80%e4%b8%bb%e6%8c%81%ef%bc%9a%e6%b2%88%e6%8c%af%e7%9b%88/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-2-3-4-5-6-%e3%80%80%e7%ac%ac25%e5%ad%a3-%e7%ac%ac8%e9%9b%86%e3%80%80%e4%b8%bb%e6%8c%81%ef%bc%9a%e6%b2%88%e6%8c%af%e7%9b%88/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：梁燦光</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-2-3-4-5-6-%e3%80%80%e7%ac%ac25%e5%ad%a3-%e7%ac%ac8%e9%9b%86%e3%80%80%e4%b8%bb%e6%8c%81%ef%bc%9a%e6%b2%88%e6%8c%af%e7%9b%88/#comment-13769</link>
		<dc:creator><![CDATA[梁燦光]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 08:52:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=171923#comment-13769</guid>
		<description><![CDATA[中金公司   22蚊有8000股，第4季返到家乡吗？如果美股插水，A股会跌到3000点吗？依家A股几弱下]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中金公司   22蚊有8000股，第4季返到家乡吗？如果美股插水，A股会跌到3000点吗？依家A股几弱下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：梁燦光</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-2-3-4-5-6-%e3%80%80%e7%ac%ac25%e5%ad%a3-%e7%ac%ac8%e9%9b%86%e3%80%80%e4%b8%bb%e6%8c%81%ef%bc%9a%e6%b2%88%e6%8c%af%e7%9b%88/#comment-13768</link>
		<dc:creator><![CDATA[梁燦光]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 08:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=171923#comment-13768</guid>
		<description><![CDATA[大师，3188 64蚊重货，A股是否见了今年顶位？会跌到咩位先有支撑位？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师，3188 64蚊重货，A股是否见了今年顶位？会跌到咩位先有支撑位？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
