



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.九月睇好不變  2.TikTok甲骨文合作  3.疫苗競賽  4.中美貿易戰  5.市場分析  6.大師投資教室  7.本週策略  第21季 第二集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b9%9d%e6%9c%88%e7%9d%87%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e8%ae%8a-2-tiktok%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e5%90%88%e4%bd%9c-3-%e7%96%ab%e8%8b%97%e7%ab%b6/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b9%9d%e6%9c%88%e7%9d%87%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e8%ae%8a-2-tiktok%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e5%90%88%e4%bd%9c-3-%e7%96%ab%e8%8b%97%e7%ab%b6/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b9%9d%e6%9c%88%e7%9d%87%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e8%ae%8a-2-tiktok%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e5%90%88%e4%bd%9c-3-%e7%96%ab%e8%8b%97%e7%ab%b6/#comment-12885</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2020 04:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=147710#comment-12885</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！听完丁ＳＩＲ节目（9月见23300，10月跌（10月8号大跌），11月升），还有近期美股恒指这样走势，看好的信心有些减弱，请问是否要走些股票（5Ｇ股，工行，中石化）！谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！听完丁ＳＩＲ节目（9月见23300，10月跌（10月8号大跌），11月升），还有近期美股恒指这样走势，看好的信心有些减弱，请问是否要走些股票（5Ｇ股，工行，中石化）！谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b9%9d%e6%9c%88%e7%9d%87%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e8%ae%8a-2-tiktok%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e5%90%88%e4%bd%9c-3-%e7%96%ab%e8%8b%97%e7%ab%b6/#comment-12883</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2020 09:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=147710#comment-12883</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！30元买了长飞光纤Ａ股大半年了，现在市场说创业板之前升幅较大，半导体股．手机设备股．5Ｇ设备股等都高位回调，请问中小盘股升势是否大势已去！中国石化，工行还在持货中，是否要等到年底呢?谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！30元买了长飞光纤Ａ股大半年了，现在市场说创业板之前升幅较大，半导体股．手机设备股．5Ｇ设备股等都高位回调，请问中小盘股升势是否大势已去！中国石化，工行还在持货中，是否要等到年底呢?谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Hans</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b9%9d%e6%9c%88%e7%9d%87%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e8%ae%8a-2-tiktok%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e5%90%88%e4%bd%9c-3-%e7%96%ab%e8%8b%97%e7%ab%b6/#comment-12882</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hans]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2020 02:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=147710#comment-12882</guid>
		<description><![CDATA[李居明居士10月8日到11月18日有大股災,不知788可否過關?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>李居明居士10月8日到11月18日有大股災,不知788可否過關?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Kif</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b9%9d%e6%9c%88%e7%9d%87%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e8%ae%8a-2-tiktok%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e5%90%88%e4%bd%9c-3-%e7%96%ab%e8%8b%97%e7%ab%b6/#comment-12869</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 19:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=147710#comment-12869</guid>
		<description><![CDATA[性價比真的有點低，所謂新增投資教室只係一版PPT幾行字，每個禮拜都係同一堆圖畫幾條線然後教你唔使驚坐住等，然後幾幅圖畫樓市爆左，下週策略叫你賣中石化，鐵塔。我今年二月已經4蚊買左386，只見一手蟹貨。仲有d 5G股，3175，工行全部跟大師買，一係唔郁一係蟹貨]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>性價比真的有點低，所謂新增投資教室只係一版PPT幾行字，每個禮拜都係同一堆圖畫幾條線然後教你唔使驚坐住等，然後幾幅圖畫樓市爆左，下週策略叫你賣中石化，鐵塔。我今年二月已經4蚊買左386，只見一手蟹貨。仲有d 5G股，3175，工行全部跟大師買，一係唔郁一係蟹貨</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：MingMingLau</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b9%9d%e6%9c%88%e7%9d%87%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e8%ae%8a-2-tiktok%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e5%90%88%e4%bd%9c-3-%e7%96%ab%e8%8b%97%e7%ab%b6/#comment-12868</link>
		<dc:creator><![CDATA[MingMingLau]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 14:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=147710#comment-12868</guid>
		<description><![CDATA[見住美股日日升，TSLA日日升，2342放左成年都唔升唉]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>見住美股日日升，TSLA日日升，2342放左成年都唔升唉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Meowjai</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e4%b9%9d%e6%9c%88%e7%9d%87%e5%a5%bd%e4%b8%8d%e8%ae%8a-2-tiktok%e7%94%b2%e9%aa%a8%e6%96%87%e5%90%88%e4%bd%9c-3-%e7%96%ab%e8%8b%97%e7%ab%b6/#comment-12865</link>
		<dc:creator><![CDATA[Meowjai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2020 01:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=147710#comment-12865</guid>
		<description><![CDATA[always開不到畫面…….]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>always開不到畫面…….</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
