



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.地緣政治升溫,未見恐慌  2.股市仍處升勢  3.美元崩潰 4.篷佩奧 vs 楊潔箎  5.下半年的危與機  6.本週策略 第20季第2集   主持：沈振盈（逢星期三更新）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e5%9c%b0%e7%b7%a3%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%8d%87%e6%ba%ab%e6%9c%aa%e8%a6%8b%e6%81%90%e6%85%8c-2-%e8%82%a1%e5%b8%82%e4%bb%8d%e8%99%95%e5%8d%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e5%9c%b0%e7%b7%a3%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%8d%87%e6%ba%ab%e6%9c%aa%e8%a6%8b%e6%81%90%e6%85%8c-2-%e8%82%a1%e5%b8%82%e4%bb%8d%e8%99%95%e5%8d%87/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e5%9c%b0%e7%b7%a3%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%8d%87%e6%ba%ab%e6%9c%aa%e8%a6%8b%e6%81%90%e6%85%8c-2-%e8%82%a1%e5%b8%82%e4%bb%8d%e8%99%95%e5%8d%87/#comment-12526</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2020 07:48:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=140843#comment-12526</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！中国中铁，中国中车6蚊都有货亏了30％，坐了几年，如何解套？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！中国中铁，中国中车6蚊都有货亏了30％，坐了几年，如何解套？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：hero</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e5%9c%b0%e7%b7%a3%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%8d%87%e6%ba%ab%e6%9c%aa%e8%a6%8b%e6%81%90%e6%85%8c-2-%e8%82%a1%e5%b8%82%e4%bb%8d%e8%99%95%e5%8d%87/#comment-12509</link>
		<dc:creator><![CDATA[hero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 12:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=140843#comment-12509</guid>
		<description><![CDATA[No video today ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No video today ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Sing</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e5%9c%b0%e7%b7%a3%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%8d%87%e6%ba%ab%e6%9c%aa%e8%a6%8b%e6%81%90%e6%85%8c-2-%e8%82%a1%e5%b8%82%e4%bb%8d%e8%99%95%e5%8d%87/#comment-12506</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 07:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=140843#comment-12506</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！假如港紙同美元脱勾而港紙升值.是否我地揸住d黄金和外幣係變相貶值.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！假如港紙同美元脱勾而港紙升值.是否我地揸住d黄金和外幣係變相貶值.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：13925790337</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e5%9c%b0%e7%b7%a3%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%8d%87%e6%ba%ab%e6%9c%aa%e8%a6%8b%e6%81%90%e6%85%8c-2-%e8%82%a1%e5%b8%82%e4%bb%8d%e8%99%95%e5%8d%87/#comment-12504</link>
		<dc:creator><![CDATA[13925790337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2020 05:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=140843#comment-12504</guid>
		<description><![CDATA[大师你好！提前祝你牛一快乐，身体健康！有两个问题：1）如果美国步入熊市，会否引起全球经济衰退大周期，中国的出口企业是否步入寒冬？2）个股短期获利有什么建议参考，比如黄金比例，均线支撑阻力，成交量，缺口位，筹码横盘位等等．我持有些个股中国中铁，中国中车，赚了钱不走，一直套了几年]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师你好！提前祝你牛一快乐，身体健康！有两个问题：1）如果美国步入熊市，会否引起全球经济衰退大周期，中国的出口企业是否步入寒冬？2）个股短期获利有什么建议参考，比如黄金比例，均线支撑阻力，成交量，缺口位，筹码横盘位等等．我持有些个股中国中铁，中国中车，赚了钱不走，一直套了几年</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Victoria Ho</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e5%9c%b0%e7%b7%a3%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%8d%87%e6%ba%ab%e6%9c%aa%e8%a6%8b%e6%81%90%e6%85%8c-2-%e8%82%a1%e5%b8%82%e4%bb%8d%e8%99%95%e5%8d%87/#comment-12486</link>
		<dc:creator><![CDATA[Victoria Ho]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2020 07:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=140843#comment-12486</guid>
		<description><![CDATA[大師，若果要對沖美金跌的危險，可否買 ATM？因為ATM 的基本收益是RMB，生意的運作也在內地，跟美國不大關係。 請指教，感恩。]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師，若果要對沖美金跌的危險，可否買 ATM？因為ATM 的基本收益是RMB，生意的運作也在內地，跟美國不大關係。 請指教，感恩。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：一绵</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e5%9c%b0%e7%b7%a3%e6%94%bf%e6%b2%bb%e5%8d%87%e6%ba%ab%e6%9c%aa%e8%a6%8b%e6%81%90%e6%85%8c-2-%e8%82%a1%e5%b8%82%e4%bb%8d%e8%99%95%e5%8d%87/#comment-12485</link>
		<dc:creator><![CDATA[一绵]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2020 17:58:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.d100.net/?p=140843#comment-12485</guid>
		<description><![CDATA[大師好，我想知道訂閱後如何加入沈大師講投資的WhatsApp群組？大師今日沒有講油，這個6月期油結算怎樣看？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大師好，我想知道訂閱後如何加入沈大師講投資的WhatsApp群組？大師今日沒有講油，這個6月期油結算怎樣看？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
