



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.美債違約  2.外圍市場  3.黑天鵝  4.本週策略  第24季 第四集   主持：沈振盈（逢星期三晚上9點後更新！）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%82%b5%e9%81%95%e7%b4%84-2-%e5%a4%96%e5%9c%8d%e5%b8%82%e5%a0%b4-3-%e9%bb%91%e5%a4%a9%e9%b5%9d-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%82%b5%e9%81%95%e7%b4%84-2-%e5%a4%96%e5%9c%8d%e5%b8%82%e5%a0%b4-3-%e9%bb%91%e5%a4%a9%e9%b5%9d-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：90337</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%82%b5%e9%81%95%e7%b4%84-2-%e5%a4%96%e5%9c%8d%e5%b8%82%e5%a0%b4-3-%e9%bb%91%e5%a4%a9%e9%b5%9d-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/#comment-13575</link>
		<dc:creator><![CDATA[90337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 07:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=166627#comment-13575</guid>
		<description><![CDATA[大师，你好！请问股票见顶有什么图表信号？第2有Ｄ分析员用波浪理论（小时图或日线图）来睇Ａ股只系反弹之后会大跌，本人持有2成Ａ股，请问什么时候适宜加货至5成？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师，你好！请问股票见顶有什么图表信号？第2有Ｄ分析员用波浪理论（小时图或日线图）来睇Ａ股只系反弹之后会大跌，本人持有2成Ａ股，请问什么时候适宜加货至5成？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：90337</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e7%be%8e%e5%82%b5%e9%81%95%e7%b4%84-2-%e5%a4%96%e5%9c%8d%e5%b8%82%e5%a0%b4-3-%e9%bb%91%e5%a4%a9%e9%b5%9d-4-%e6%9c%ac%e9%80%b1%e7%ad%96/#comment-13574</link>
		<dc:creator><![CDATA[90337]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 07:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=166627#comment-13574</guid>
		<description><![CDATA[大师，你好！请问股票见顶有什么图表信号？第2有Ｄ分析员用波浪理论（小时图或日线图）来睇Ａ股只系反弹之后会大跌，本人持有2成Ａ股，请问什么时候适宜加货至5成？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师，你好！请问股票见顶有什么图表信号？第2有Ｄ分析员用波浪理论（小时图或日线图）来睇Ａ股只系反弹之后会大跌，本人持有2成Ａ股，请问什么时候适宜加货至5成？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
