



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>「沈大師講投資: 1.資產配置 2.投資與投機 3.RayDalio VS 索羅斯 4.市場分析 5.本周策略　第25季 第2集 主持：沈振盈（逢星期三晚上9點後更新！）」的迴響</title>
	<atom:link href="https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae-2-%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%88%87%e6%8a%95%e6%a9%9f-3-raydalio-vs-%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af-4-%e5%b8%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae-2-%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%88%87%e6%8a%95%e6%a9%9f-3-raydalio-vs-%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af-4-%e5%b8%82/</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 06:03:14 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>由：梁燦光</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae-2-%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%88%87%e6%8a%95%e6%a9%9f-3-raydalio-vs-%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af-4-%e5%b8%82/#comment-13722</link>
		<dc:creator><![CDATA[梁燦光]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 08:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=170078#comment-13722</guid>
		<description><![CDATA[恒大会类同18的乐视吗？A股会大跌吗？]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恒大会类同18的乐视吗？A股会大跌吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：梁燦光</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae-2-%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%88%87%e6%8a%95%e6%a9%9f-3-raydalio-vs-%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af-4-%e5%b8%82/#comment-13721</link>
		<dc:creator><![CDATA[梁燦光]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 06:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=170078#comment-13721</guid>
		<description><![CDATA[大师，外资必买的茅台还有好多白马股（格力，银行等）吾升返跌，如A股大牛市，会有什么板块的公司会推A股向上呢？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师，外资必买的茅台还有好多白马股（格力，银行等）吾升返跌，如A股大牛市，会有什么板块的公司会推A股向上呢？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：梁燦光</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae-2-%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%88%87%e6%8a%95%e6%a9%9f-3-raydalio-vs-%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af-4-%e5%b8%82/#comment-13720</link>
		<dc:creator><![CDATA[梁燦光]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 01:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=170078#comment-13720</guid>
		<description><![CDATA[大师，睇陈刀仔用自己系统韭菜线和大户盘路来抄股，7月用大市波幅来判断大市会大跌而赢吾少。请问此技术指标有没参孝价值？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大师，睇陈刀仔用自己系统韭菜线和大户盘路来抄股，7月用大市波幅来判断大市会大跌而赢吾少。请问此技术指标有没参孝价值？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：梁燦光</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae-2-%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%88%87%e6%8a%95%e6%a9%9f-3-raydalio-vs-%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af-4-%e5%b8%82/#comment-13719</link>
		<dc:creator><![CDATA[梁燦光]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 01:53:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=170078#comment-13719</guid>
		<description><![CDATA[中秋节快乐大师，睇陈刀仔用自己系统韭菜线和大户盘路来抄股，7月用大市波幅来判断大市会大跌而赢吾少。请问此技术指标有没参孝价值？谢谢]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中秋节快乐大师，睇陈刀仔用自己系统韭菜线和大户盘路来抄股，7月用大市波幅来判断大市会大跌而赢吾少。请问此技术指标有没参孝价值？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：Patrick</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87-1-%e8%b3%87%e7%94%a2%e9%85%8d%e7%bd%ae-2-%e6%8a%95%e8%b3%87%e8%88%87%e6%8a%95%e6%a9%9f-3-raydalio-vs-%e7%b4%a2%e7%be%85%e6%96%af-4-%e5%b8%82/#comment-13717</link>
		<dc:creator><![CDATA[Patrick]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 00:11:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=170078#comment-13717</guid>
		<description><![CDATA[沈大師你好 ,
9月17日，今日新聞報道，中國7月增持64億美國國債，打破5個月減持的局面，
請問沈大師中國對美國的政策有變？謝謝！
http://news.tvb.com/finance/6143c29d34b031437212b40d]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>沈大師你好 ,<br />
9月17日，今日新聞報道，中國7月增持64億美國國債，打破5個月減持的局面，<br />
請問沈大師中國對美國的政策有變？謝謝！<br />
<a href="http://news.tvb.com/finance/6143c29d34b031437212b40d" rel="nofollow">http://news.tvb.com/finance/6143c29d34b031437212b40d</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
