



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D100 Radio 真正屬於香港的電台 &#187; (第27季) 沈大師講投資</title>
	<atom:link href="https://usa2.d100.net/category/channeln/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87s27/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://usa2.d100.net</link>
	<description>一呼百應 還聲於民，講真話，行公義，好憐憫</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 13:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>沈大師講投資：1.美匯及美股 2.美債及通脹 3.港股 4.本周策略 第27季 第13集　主持：沈振盈（逢星期三晚上9點後更新！）</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%8f%8a%e7%be%8e%e8%82%a1-2-%e7%be%8e%e5%82%b5%e5%8f%8a%e9%80%9a%e8%84%b9-3-%e6%b8%af%e8%82%a1-4-%e6%9c%ac%e5%91%a8/</link>
		<comments>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%8f%8a%e7%be%8e%e8%82%a1-2-%e7%be%8e%e5%82%b5%e5%8f%8a%e9%80%9a%e8%84%b9-3-%e6%b8%af%e8%82%a1-4-%e6%9c%ac%e5%91%a8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 13:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rei Hui]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[(第27季) 沈大師講投資]]></category>
		<category><![CDATA[-- Featured --]]></category>
		<category><![CDATA[-- 網台 --]]></category>
		<category><![CDATA[沈振盈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://d100.net/?p=178804</guid>
		<description><![CDATA[沈大師或其助手絕不會隨便邀請任何人士加入任何所謂投資 有關群組，（包括加入 Whatsapp群組、Telegram群組、Facebook群組、微信群組或 其他通訊軟件的群組、要求私人單對單通訊 [...PM我...] [...私信我...] 等等） 從而進行任何投資投機活動；亦不會要求捐獻，更不會要求提供任何投資及捐獻的證明！ 有關任何查詢，大師不會逐一私人回答， 請在每週星期三 下午5時30分前，以私人訊息的方式發送到Facebook 【沈大師講投資】Facebook專頁 （ https://www.facebook.com/D100LouieInvestmen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%8f%8a%e7%be%8e%e8%82%a1-2-%e7%be%8e%e5%82%b5%e5%8f%8a%e9%80%9a%e8%84%b9-3-%e6%b8%af%e8%82%a1-4-%e6%9c%ac%e5%91%a8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沈大師講投資（額外禮物）：星期五大市短評短片 &#8211; 美匯指數連跌兩周，強弩之末！道指納指位睇位食糊先！恆指等星期二結算，可期突破21500！分析騰訊、中芯、中石油機會！(只提供影片重溫而沒有聲音重溫及下載)</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%88%e9%a1%8d%e5%a4%96%e7%a6%ae%e7%89%a9%ef%bc%89%ef%bc%9a%e6%98%9f%e6%9c%9f%e4%ba%94%e5%a4%a7%e5%b8%82%e7%9f%ad%e8%a9%95%e7%9f%ad%e7%89%87/</link>
		<comments>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%88%e9%a1%8d%e5%a4%96%e7%a6%ae%e7%89%a9%ef%bc%89%ef%bc%9a%e6%98%9f%e6%9c%9f%e4%ba%94%e5%a4%a7%e5%b8%82%e7%9f%ad%e8%a9%95%e7%9f%ad%e7%89%87/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2022 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CLong]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[(第27季) 沈大師講投資]]></category>
		<category><![CDATA[-- Featured --]]></category>
		<category><![CDATA[-- 網台 --]]></category>
		<category><![CDATA[沈振盈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=182334</guid>
		<description><![CDATA[注：額外禮物分析短片為沈大師額外送給訂戶的禮物 (只提供影片重溫而沒有聲音重溫及下載)，每次短片的發佈時間需因應大師的工作安排，因此並沒有固定發佈時間。 沈大師或其助手絕不會隨便邀請任何人士加入任何所謂投資 有關群組，（包括加入 Whatsapp群組、Telegram群組、Facebook群組、微信群組或 其他通訊軟件的群組、要求私人單對單通訊 [...PM我...] [...私信我...] 等等） 從而進行任何投資投機活動；亦不會要求捐獻，更不會要求提供任何投資及捐獻的證明！ 有關任何查詢，大師不會逐一私人回答， 請在每週星期三 下午5時30分前，以私人訊息的方 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%88%e9%a1%8d%e5%a4%96%e7%a6%ae%e7%89%a9%ef%bc%89%ef%bc%9a%e6%98%9f%e6%9c%9f%e4%ba%94%e5%a4%a7%e5%b8%82%e7%9f%ad%e8%a9%95%e7%9f%ad%e7%89%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沈大師講投資：1.美股死貓彈 2.美匯似見頂 3.港股、A股 4.本周策略 第27季 第12集　主持：沈振盈（逢星期三晚上9點後更新！）</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%ad%bb%e8%b2%93%e5%bd%88-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e4%bc%bc%e8%a6%8b%e9%a0%82-3-%e6%b8%af%e8%82%a1%e3%80%81a%e8%82%a1-4/</link>
		<comments>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%ad%bb%e8%b2%93%e5%bd%88-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e4%bc%bc%e8%a6%8b%e9%a0%82-3-%e6%b8%af%e8%82%a1%e3%80%81a%e8%82%a1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2022 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rei Hui]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[(第27季) 沈大師講投資]]></category>
		<category><![CDATA[-- Featured --]]></category>
		<category><![CDATA[-- 網台 --]]></category>
		<category><![CDATA[沈振盈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=182070</guid>
		<description><![CDATA[沈大師或其助手絕不會隨便邀請任何人士加入任何所謂投資 有關群組，（包括加入 Whatsapp群組、Telegram群組、Facebook群組、微信群組或 其他通訊軟件的群組、要求私人單對單通訊 [...PM我...] [...私信我...] 等等） 從而進行任何投資投機活動；亦不會要求捐獻，更不會要求提供任何投資及捐獻的證明！ 有關任何查詢，大師不會逐一私人回答， 請在每週星期三 下午5時30分前，以私人訊息的方式發送到Facebook 【沈大師講投資】Facebook專頁 （ https://www.facebook.com/D100LouieInvestmen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e7%be%8e%e8%82%a1%e6%ad%bb%e8%b2%93%e5%bd%88-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e4%bc%bc%e8%a6%8b%e9%a0%82-3-%e6%b8%af%e8%82%a1%e3%80%81a%e8%82%a1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沈大師講投資：1.美股美債 2.美匯及人民幣 3.科技股形勢 4.本周策略 第27季 第11集　主持：沈振盈（逢星期三晚上9點後更新！）</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%be%8e%e5%82%b5-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%8f%8a%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b9%a3-3-%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%82%a1%e5%bd%a2/</link>
		<comments>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%be%8e%e5%82%b5-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%8f%8a%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b9%a3-3-%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%82%a1%e5%bd%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rei Hui]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[(第27季) 沈大師講投資]]></category>
		<category><![CDATA[-- Featured --]]></category>
		<category><![CDATA[-- 網台 --]]></category>
		<category><![CDATA[沈振盈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=181743</guid>
		<description><![CDATA[沈大師或其助手絕不會隨便邀請任何人士加入任何所謂投資 有關群組，（包括加入 Whatsapp群組、Telegram群組、Facebook群組、微信群組或 其他通訊軟件的群組、要求私人單對單通訊 [...PM我...] [...私信我...] 等等） 從而進行任何投資投機活動；亦不會要求捐獻，更不會要求提供任何投資及捐獻的證明！ 有關任何查詢，大師不會逐一私人回答， 請在每週星期三 下午5時30分前，以私人訊息的方式發送到Facebook 【沈大師講投資】Facebook專頁 （ https://www.facebook.com/D100LouieInvestmen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e7%be%8e%e8%82%a1%e7%be%8e%e5%82%b5-2-%e7%be%8e%e5%8c%af%e5%8f%8a%e4%ba%ba%e6%b0%91%e5%b9%a3-3-%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%82%a1%e5%bd%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沈大師講投資：1.拜登取消關稅 2.中美博弈 3.美股、Bitcoin 4.冇價值股票也可上升 5.中、港、美股市脫鉤 6.港股及本周策略 第27季 第10集　主持：沈振盈（逢星期三晚上9點後更新！）</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e6%8b%9c%e7%99%bb%e5%8f%96%e6%b6%88%e9%97%9c%e7%a8%85-2-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%9a%e5%bc%88-3-%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%81bitcoin-4/</link>
		<comments>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e6%8b%9c%e7%99%bb%e5%8f%96%e6%b6%88%e9%97%9c%e7%a8%85-2-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%9a%e5%bc%88-3-%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%81bitcoin-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2022 13:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rei Hui]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[(第27季) 沈大師講投資]]></category>
		<category><![CDATA[-- Featured --]]></category>
		<category><![CDATA[-- 網台 --]]></category>
		<category><![CDATA[沈振盈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=181461</guid>
		<description><![CDATA[沈大師或其助手絕不會隨便邀請任何人士加入任何所謂投資 有關群組，（包括加入 Whatsapp群組、Telegram群組、Facebook群組、微信群組或 其他通訊軟件的群組、要求私人單對單通訊 [...PM我...] [...私信我...] 等等） 從而進行任何投資投機活動；亦不會要求捐獻，更不會要求提供任何投資及捐獻的證明！ 有關任何查詢，大師不會逐一私人回答， 請在每週星期三 下午5時30分前，以私人訊息的方式發送到Facebook 【沈大師講投資】Facebook專頁 （ https://www.facebook.com/D100LouieInvestmen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e6%8b%9c%e7%99%bb%e5%8f%96%e6%b6%88%e9%97%9c%e7%a8%85-2-%e4%b8%ad%e7%be%8e%e5%8d%9a%e5%bc%88-3-%e7%be%8e%e8%82%a1%e3%80%81bitcoin-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沈大師講投資：1.議息 2.美股分析 3.日本沽美股 4.美債、美匯、外幣 5.油價、金價、港股 6.本周策略 第27季 第9集　主持：沈振盈（逢星期三晚上9點後更新！）</title>
		<link>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e8%ad%b0%e6%81%af-2-%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%b2%bd%e7%be%8e%e8%82%a1-4-%e7%be%8e%e5%82%b5%e3%80%81/</link>
		<comments>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e8%ad%b0%e6%81%af-2-%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%b2%bd%e7%be%8e%e8%82%a1-4-%e7%be%8e%e5%82%b5%e3%80%81/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 13:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Rei Hui]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[(第27季) 沈大師講投資]]></category>
		<category><![CDATA[-- Featured --]]></category>
		<category><![CDATA[-- 網台 --]]></category>
		<category><![CDATA[沈振盈]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.d100.net/?p=181222</guid>
		<description><![CDATA[沈大師或其助手絕不會隨便邀請任何人士加入任何所謂投資 有關群組，（包括加入 Whatsapp群組、Telegram群組、Facebook群組、微信群組或 其他通訊軟件的群組、要求私人單對單通訊 [...PM我...] [...私信我...] 等等） 從而進行任何投資投機活動；亦不會要求捐獻，更不會要求提供任何投資及捐獻的證明！ 有關任何查詢，大師不會逐一私人回答， 請在每週星期三 下午5時30分前，以私人訊息的方式發送到Facebook 【沈大師講投資】Facebook專頁 （ https://www.facebook.com/D100LouieInvestmen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://usa2.d100.net/%e6%b2%88%e5%a4%a7%e5%b8%ab%e8%ac%9b%e6%8a%95%e8%b3%87%ef%bc%9a1-%e8%ad%b0%e6%81%af-2-%e7%be%8e%e8%82%a1%e5%88%86%e6%9e%90-3-%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%b2%bd%e7%be%8e%e8%82%a1-4-%e7%be%8e%e5%82%b5%e3%80%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
